|
четверг, 17 мая 2012 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание движения автобусов межобластных маршрутов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование маршрута |
Рассто- яние, км |
Время отправления из Липецка | Время прибытия на кон. пункт | Время отправления из кон. пункта | Время прибытия в г. Липецк | Время в пути час.мин | Стоимость проезда |
| 1 | Белгород | 388 | 8-15 | 16-15 | 20-00 | 3-00 | 8.00 | 503-50 |
| Белгород | 388 | 19-50 | 3-10 | 8-20 | 17-10 | 7.20 | ||
| Рязань - Белгород |
651 (388) | 15-05 | 22-20 | из Рязани 9-20 | 14-55 | 7.15 | ||
| Пенза-Белгород отменен | 388 | 22-00 | 5-10 | 14-10 | 21-45 | 7.10 | ||
| 2 | Воронеж | 120 | 6-30 | 8-40 | 9-55 | 12-05 | 2.10 | 170-40 |
| Воронеж | 120 | 7-20 | 9-30 | 11-45 | 13-55 | 2.10 | ||
| Воронеж | 120 | 9-50 | 12-10 | 6-40 | 9-10 | 2.30 | ||
| Воронеж | 120 | 10-40 | 12-50 | 14-20 | 16-30 | 2.10 | ||
| Воронеж | 120 | 11-20 | 13-51 | 8-10 | 10-40 | 2.31 | ||
| Тамбов - Воронеж | 120 | 11-45 | 14-25 | из Тамбова 8-30 | 11-05 | 2.40 | ||
| Воронеж | 120 | 12-50 | 15-00 | 16-00 | 18-10 | 2.10 | ||
| Воронеж | 120 | 14-30 | 16-40 | 17-50 | 20-00 | 2.10 | ||
| Воронеж (пт,сб,вс) |
120 | 15-00 | 17-10 | 18-30 | 21-20 | 2.10 | ||
| Воронеж (пт,сб,вс) |
120 | 15-30 | 17-40 | 19-10 | 20-40 | 2.10 | ||
| Воронеж | 120 | 16-00 | 18-20 | 13-05 | 15-35 | 2.20 | ||
| Воронеж- Воронеж (из Мордово, из Тамбова) | 120 | 16-50 | 18-40 | Из Воронежа 7-20 | 16-05 | 1.50 | ||
| Воронеж | 120 | 17-20 | 19-30 | 12-40 | 15-00 | 2.10 | ||
| Воронеж | 120 | 17-50 | 20-21 | 15-00 | 17-30 | 2.41 | ||
| Тамбов- Воронеж | 120 | 19-00 | 21-39 | из Тамбова 16-20 | 18-45 | 2.39 | ||
| 3 | Курск | 368 | 9-10 | 17-30 18-05 |
7-25 | 16-35 16-20 |
8.20 8.55 |
502-30 |
| Тамбов-Курск | 368 | 13-30 | 21-55 | из Тамбова 10-15 | 13-10 | 8.25 | ||
| Тамбов-Курск отменен |
368 | 16-15 | 22-20 | из Тамбова 13-40 |
16-10 | 8.25 | ||
| 4 | Ливны (сб, вс) | 157,7 | 9-00 | 12-50 | 16-00 | 19-30 | 3.50 | 226-80 |
| 5 | Мичуринск (пт, сб, вс) |
98 | 15-00 | 17-30 | 8-30 | 11-00 | 2.30 | 135-40 |
| 6 | Орел ч/з Верховье | 291,9 | 6-30 | 13-35 | 14-40 | 20-30 | 7.05 | 411-20 |
| Орел ч/з Верховье | 291,9 | 14-45 | 21-45 | 7-00 | 13-40 | 7.00 | 411-20 | |
| 7 | Пенза | 504 | 9-00 | 19-00 | 10-00 | 19-45 | 10.00 | 642-00 |
| Белгород-Пенза отменен | 504 | 21-00 | 04-35 | 13-00 | 20-50 | 7.35 | ||
| 8 | Рязань | 287,5 | 7-00 | 13-00 | 16-20 | 22-00 | 6.00 | 436-70 |
| Белгород - Рязань |
651 (287,5) | 13-50 | 18-25 | из Белгорода 6-30 | 13-40 | 4.35 | ||
| Рязань | 294,2 | 16-20 | 20-45 | 7-05 | 12-20 | 4.25 | 435-00 | |
| 9 | Саратов(вт,чт,сб) отменен с 09.08.11 |
594 | 10-00 | 22-00 | 10-10(пн,ср,пт) | 22-10 | 12.00 | 751-50 |
| 10 | Ст.Оскол (пт, сб, вс) |
243 | 16-35 | 21-55 | 9-00 | 14-50 | 5.20 | 328-00 |
| 11 | Тамбов | 136 | 7-00 | 9-50 | 13-00 | 15-50 | 2.50 | 178-70 |
| Тамбов |
136 | 11-00 | 13-50 | 15-00 | 17-50 | 2.50 | ||
| Воронеж-Тамбов | 136 | 12-15 | 15-00 | 9-05 | 11-44 | 2.45 | ||
| Воронеж-Тамбов | 136 | 13-40 | 16-15 | из Воронежа 10-20 | 13-20 | 2.35 | ||
| Тамбов | 136 | 15-00 | 17-55 | 11-00 | 14-13 | 2.55 | ||
| Тула-Тамбов | 136 | 16-05 | 19-13 | из Тулы 9-00 | 15-56 | 3.08 | 212-30 | |
| Воронеж-Тамбов | 136 | 19-00 | 21-35 | из Воронежа 16-15 |
18-50 | 2.35 | 168-50 | |
| Курск-Тамбов | 136 | 19-15 | 22-35 | из Курска 9-40 | 19-05 | 3.20 | ||
| Курск-Тамбов отменен |
136 | 18-05 | 20-30 | из Курска 11-30 |
18-00 | 2.25 | ||
| 12 | Тула | 290 | 16-00 | 22-09 | 6-40 | 13-10 | 6.09 | 442-80 |
| Тамбов-Тула | 290 | 12-20 | 19-23 | из Тамбова 9-00 | 12-08 | 7.03 | ||
| 13 | Воронеж-Тольятти (вт.,чт.,пт.,вс.) | 849 | 15-20 | 8-35 пн.ср.пт.сб | из Воронежа 12-15 | 15-05 | 17.15 | 1227-00 |
| 14 |
Воронеж-Ульяновск | 928.8 (Липецк-Ульяновск) (809.8) |
16-40 (пт) |
в Ульяновск 7-00 (сб) |
из Ульяновска 6-28(чт) из Воронежа 14-00(пт) |
16-20 (пт) | 14.20 | 1143-00 |
| 15 |
Воронеж-Чебоксары вс. |
1130.6 (1011.6) |
13-40 (вс) |
9-35 (пн) |
из Чебоксар 7-50(чт) из Воронежа 11-00(вс) |
13-35 (вс) | 20.55 | 1544-00 |
| № пл |
Наименование маршрута |
Рассто- яние, км |
Время отправления из Липецка |
Время прибытия на кон. пункт |
Время отправления из кон. пункта |
Время прибытия в г. Липецк |
Время в пути, час.мин |
Стоимость проезда |
| 1 | Боровое (ч/з Куликово) |
63,8 | 6-30 | 8-00 | 8-05 | 9-35 | 1.30 | 94-00 |
| Боровое (ч/з Куликово) (пт,сб,вс) |
63,8 | 12-00 | 13-30 | 13-35 | 15-05 | 1.30 | ||
| Боровое (ч/з Куликово) |
63,8 | 16-35 | 18-05 | 18-10 | 19-40 | 1.30 | ||
| 2 | Вертячье (вс) | 55,0 | 15-15 | 16-32 | 16-35 | 17-55 | 1.20 | 81-30 |
| 3 |
Волово (вых.) | 171 | 7-10 | 10-40 | 13-30 | 17-00 | 3.30 | 249-50 |
| Волово | 171 | 8-30 | 12-00 | 15-00 | 18-30 | 3.30 | ||
| Волово | 171 | 13-05 | 16-35 | 4-45 | 8-15 | 3.30 | ||
| Волово (пт) | 171 | 16-20 | 19-50 | 8-30 | 12-00 | 3.30 | ||
| Волово | 171 | 17-20 | 20-50 | 11-10 | 14-40 | 3.52 | ||
| 4 |
Данков | 89,8 | 7-00 | 8-50 | 10-10 | 12-00 | 1.50 | 131-70 |
| Данков (пн, пт, сб) | 89,8 | 8-20 | 10-20 | 6-05 | 8-05 | 2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 9-35 | 11-35 | 6-40 (1,5,6,7) 6-05 (2,3,4) |
8-40 (1,5,6,7) 8-05 (2,3,4) |
2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 10-35 | 12-35 | 7-40 | 9-40 | 2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 12-00 | 14-00 | 8-30 | 10-30 | 2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 13-10 | 15-00 | 17-40 | 19-30 | 1.50 | ||
| Данков | 89,8 | 14-10 | 16-10 | 11-10 (1,5,6,7) 9-00 (2,3,4) |
13-10 (1,5,6,7) 11-00 (2,3,4) |
2.00 | ||
| Данков (пн, пт, сб, вс) |
89,8 | 15-00 | 17-00 | 9-00 | 11-00 | 2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 16-00 | 18-00 | 12-35 | 14-35 | 2.00 | ||
| Данков (пн, пт, сб, вс) |
89,8 | 17-10 | 19-10 | 14-00 | 16-00 | 2.00 | ||
| Данков | 89,8 | 18-10 | 20-10 | 15-25 16-10(вс) |
17-25 18-10(вс) |
2.00 | ||
| 5 |
Добринка | 94,5 | 6-50 | 9-15 | 10-20 | 12-45 | 2.25 | 138-50 |
| Добринка | 94,5 | 8-30 | 10-55 | 11-20 | 13-45 | 2.25 | ||
| Добринка | 94,5 | 9-15 | 11-35 | 5-40 | 8-00 | 2.20 | ||
| Добринка | 94,5 | 10-15 | 12-35 | 7-00 | 9-35 | 2.20 | ||
| Добринка | 94,5 | 11-40 | 14-00 | 8-20 | 10-40 | 2.20 | ||
| Добринка | 94,5 | 13-10 | 15-35 | 16-20 | 18-45 | 2.25 | ||
| Добринка | 94,5 | 14-20 | 16-45 | 17-20 | 19-45 | 2.25 | ||
| Добринка | 94,5 | 16-20 | 18-35 | 12-40 | 15-00 | 2.25 | ||
| Добринка ч/з Плавицу | 98 | 17-20 | 19-55 | 14-00 | 16-35 | 2.25 | 143-60 | |
| Добринка | 94,5 | 18-30 | 20-50 | 15-30 | 17-50 | 2.20 | 138-50 | |
| 6 |
Докторово | 69,7 | 6-00 | 7-50 | 7-55 | 9-35 | 1.50 | 115-20 |
| Докторово | 69,7 | 15-50 | 17-40 | 17-55 | 19-35 | 1.50 | ||
| 7 |
Долгоруково ч\з Елец (буд.) | 124,9 | 6-35 | 9-30 | 10-10 | 13-05 | 2.55 | 182-60 |
| Долгоруково ч\з Елец (вых.) | 124,9 | 6-35 | 9-30 | 11-00 | 13-55 | 2.55 | ||
| Долгоруково ч\з Елец | 124,9 | 13-00 | 15-40 | 6-40 из Становое 7-25 Елец2 8-00 Елец1 | 9-30 | 2-45 | ||
| Долгоруково ч/з Долгушу (вых.) |
124,5 | 7-00 | 9-50 | 10-10 | 13-00 | 2.50 | 182-00 | |
| Долгоруково ч/з Долгушу (вых.) |
124,5 | 13-20 | 16-10 | 16-30 | 19-20 | 2.50 | ||
| Долгоруково | 117 | 14-20 | 16-50 | 7-00 | 9-30 | 2.30 | 171-20 | |
| Долгоруково (пт, вс) | 117 | 18-20 | 20-50 | 15-10 | 17-40 | 2.30 | ||
| 8 |
Елец | 77,3 | 3-15 | 4-45 | 6-30 | 7-55 | 1.25 | 113-60 |
| Грязи - Елец | 77,3 | 7-30 | 9-05 | из Грязей 6-20 | 7-15 | 1.35 | ||
| Елец | 77,3 | 8-30 | 10-10 | 11-00 | 12-40 | 1.40 | ||
| Елец | 77,3 | 9-40 | 11-05 | 7-00 | 8-25 | 1.25 | ||
| Елец | 77,3 | 11-30 | 12-55 | 9-00 | 8-55 | 1.25 | ||
| Елец | 77,3 | 12-05 | 13-30 | 9-30 | 10-55 | 1.25 | ||
| Грязи-Елец | 77,3 | 14-35 | 16-15 | из Грязей 13-30 | 14-25 | 1.40 | ||
| Елец | 77,3 | 15-30 | 16-55 | 13-10 | 14-35 | 1.25 | ||
| Елец | 77,3 | 16-25 | 17-50 | 7-30 | 8-55 | 1.25 | ||
| Елец | 77,3 | 18-05 | 19-30 | 16-05 | 17-30 | 1.25 | ||
| 9 |
Елец - Грязи | 31 | 11-45 | 12-40 | из Ельца 10-00 | 11-35 | 1.00 | 46-50 |
| Елец - Грязи | 31 | 18-45 | 19-40 | из Ельца 17-00 | 18-35 | 0.55 | ||
| 10 |
Задонск ч/з Бутырки | 69,7 | 7-10 | 8-35 | 10-00 | 11-25 | 1.25 | 102-60 |
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 7-30 | 8-40 | 9-30 | 10-40 | 1.10 | 81-30 | |
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 9-30 | 10-40 | 7-00 | 8-10 | 1.10 | ||
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 12-20 | 13-30 | 14-10 | 15-20 | 1.10 | ||
| Задонск ч/з Бутырки | 69,7 | 14-00 | 15-25 | 17-15 | 18-40 | 1.25 | 102-60 | |
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 14-20 | 15-30 | 12-10 | 13-20 | 1.10 | 81-30 | |
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 15-55 | 17-05 | 17-40 | 18-50 | 1.10 | ||
| Задонск ч/з Камышевку | 55 | 18-30 | 19-40 | 16-15 | 17-25 | 1.10 | ||
| 11 | Измалково | 131,2 | 7-15 | 10-25 | 12-00 | 15-10 | 3.10 | 191-70 |
| Измалково | 131,2 | 10-20 | 13-30 | 15-00 | 18-10 | 3.10 | ||
| Измалково | 131,2 | 14-00 | 17-00 | 6-50 | 10-00 | 3.10 | ||
| 12 | Красное ч/з Лебедянь | 99 | 7-15 | 9-35 | 10-30 | 12-50 | 2.20 | 145-10 |
| Красное ч/з Рождество | 83 | 9-00 | 10-59 | 6-30 | 8-29 | 1.59 | 121-90 | |
| Красное ч/з Рождество (пн) | 83 | 10-20 | 12-19 | 7-30 | 9-32 | 2.02 | ||
| Красное ч/з Лебедянь | 99 | 9-55 | 12-15 | 7-20 | 8-40 | 2.20 | 145-10 | |
| Красное ч/з Лебедянь | 99 | 13-50 | 16-10 | 16-50 | 19-10 | 2.20 | ||
| Красное ч/з Рождество | 83 | 15-00 | 16-59 | 12-30 | 14-29 | 1.59 | 121-90 | |
| Красное ч/з Рождество (пт,сб,вс) |
83 | 16-30 | 18-32 | 13-40 | 15-42 | 2.02 | ||
| Красное ч/з Лебедянь | 99 | 17-00 | 19-20 | 13-20 | 16-00 | 2.20 | 145-10 | |
| 13 |
Лебедянь | 63,4 | 6-20 | 7-40 | 9-15 | 10-35 | 1.20 | 93-40 |
| Лебедянь | 63,4 | 8-10 | 9-30 | 6-25 | 7-45 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 10-25 | 11-45 | 12-45 | 14-05 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 11-00 | 12-20 | 8-20 | 9-40 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 12-20 | 13-40 | 14-00 | 15-20 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 13-00 | 14-20 | 10-50 | 12-10 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 15-30 | 16.50 | 17-40 | 19-00 | 1.20 | ||
| Лебедянь (пт, сб, вс) | 63,4 | 17-25 | 18-45 | 15-20 | 16-40 | 1.20 | ||
| Лебедянь | 63,4 | 18-00 | 19-20 | 16-20 | 17-40 | 1.20 | ||
| 14 | Лев Толстой | 97,4 | 6-40 | 8-30 | 9-50 | 11-40 | 1.50 | 142-70 |
| Лев Толстой | 97,4 | 10-10 | 12-18 | 7-00 | 9-08 | 2.08 | ||
| Лев Толстой | 97,4 | 14-40 | 16-30 | 17-30 | 19-20 | 1.50 | ||
| Лев Толстой | 97,4 | 17-20 | 19-28 | 13-30 | 15-38 | 2.08 | ||
| 15 | М. Мечек (пт,сб,вс) |
66 | 6-20 | 7-55 | 8-05 | 9-40 | 1.35 | 97-20 |
| М. Мечек (пт, сб, вс) |
66 | 15-50 | 17-25 | 17-35 | 19-10 | 1.35 | ||
| 16 | Мокрое | 57,2 | 6-15 | 7-25 | 7-35 | 8-35 | 1.10 | 84-40 |
| Мокрое (пт,сб,вс) | 57,2 | 12-10 | 13-20 | 14-05 | 15-05 | 1.10 | ||
| Мокрое | 57,2 | 16-00 | 17-10 | 17-20 | 18-20 | 1.10 | ||
| 17 | Поддубровка |
96 | 7-30 | 9-20 | 10-05 | 11-55 | 1.50 | 140-70 |
| Поддубровка |
96 | 14-30 | 16-20 | 16-50 | 18-40 | 1.50 | ||
| Поддубровка с заездом Вертячье отменен |
103 | 7-30 | 9-40 | 10-25 | 12-15 | 2.10 | ||
| Поддубровка с заездом Вертячье отменен | 103 | 14-30 | 16-40 | 17-15 | 19-05 | 2.10 | ||
| 18 | Пластинки | 64,9 | 6-35 | 7-55 | 8-10 | 9-30 | 1.20 | 95-60 |
| Пластинки (пт,сб,вс) | 64,9 | 11-20 | 12-40 | 12-55 | 14-15 | 1.20 | ||
| Пластинки | 64,9 | 15-45 | 17-05 | 17-15 | 18-35 | 1.20 | ||
| 19 | Плавица | 76 | 6-35 | 8-30 | 9-00 | 10-55 | 1.55 | 111-70 |
| Плавица | 76 | 15-20 | 17-15 | 17-35 | 19-30 | 1.55 | ||
| 20 |
Ровенка (сб) | 128,4 | 6-00 | 9-20 | из Грязей 5-00 | 5-55 | 3.20 | 187-70 |
| 21 | Становое | 106,7 | 13-30 | 16-00 | 16-30 | 19-00 | 2.30 | 156-20 |
| Становое | 106.7 | 16-55 | 19-05 | 14-50 из Ельца |
16-15 | 2.35 | ||
| 22 |
Тербуны | 126 | 11-05 | 13-35 | 5-15 | 7-45 | 2.30 | 184-20 |
| Тербуны | 126 | 16-05 | 18-35 | 9-00 | 11-30 | 2.30 | ||
| Тербуны (вс) | 126 | 16-50 | 19-20 | 13-40 | 16-10 | 2.30 | ||
| 23 |
Усмань | 71 | 6-45 | 8-30 | 10-05 | 11-50 | 1.45 | 104-50 |
| Усмань | 71 | 8-05 | 9-50 | 11-00 | 12-45 | 1.45 | ||
| Усмань | 71 | 9-05 | 10-50 | 6-05 | 7-50 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 10-05 | 11-50 | 7-00 | 8-45 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 11-05 | 12-50 | 8-00 | 9-45 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 12-30 | 14-15 | 9-00 | 10-45 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 13-40 | 15-25 | 17-00 | 18-45 | 1.45 | ||
| Усмань | 71 | 15-20 | 17-05 | 18-15 | 20-00 | 1.45 | ||
| Усмань | 71 | 16-10 | 17-55 | 12-30 | 14-15 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 17-05 | 18-50 | 14-00 | 15-45 | 1.50 | ||
| Усмань (пт, сб, вс) | 71 | 18-05 | 19-50 | 15-00 | 16-45 | 1.50 | ||
| Усмань | 71 | 18-40 | 20-25 | 16-00 | 17-45 | 1.50 | ||
| 24 |
Фомино-Негачевка (пн,пт,сб,вс) |
92 | 15-25 | 17-20 | 8-26 | 10-25 | 1.55 | 134-90 |
| Фомино-Негачевка (вс) | 92 | 19-15 | 21-06 | 17-23 | 19-10 | 1.51 | ||
| 25 |
Хлевное (вых.) | 61 | 10-25 | 11-35 | 7-40 | 8-50 | 1.10 | 90-00 |
| Хлевное (будни) | 61 | 13-25 | 14-21 | 7-40 | 8-50 | 0.56 | ||
| Хлевное | 61 | 17-00 | 18-00 | 5-45 | 6-45 | 1.00 | ||
| Хлевное (сб., вс.) | 61 | 19-40 | 20-40 | 7-10 | 8-10 | 1.00 | ||
| 26 | Хлевное ч/з Вербилово, М.Мечек,Вертячье (суб.) |
78,1 | 9-00 | 10-50 | 6-50 | 8-40 | 1.50 | 114-80 |
| Хлевное ч/з Вербилово, М.Мечек,Вертячье (пт.) |
78,1 | 17-00 | 18-50 | 6-50 | 8-40 | 1.50 | ||
| Хлевное ч/з Вербилово, М.Мечек,Вертячье (суб.) |
78,1 | 18-10 | 19-55 | 16-05 | 17-55 | 1.50 | ||
| Хлевное ч/з Вербилово, М.Мечек,Вертячье (вс.) | 78,1 | 18-10 | 19-55 | 6-50 | 8-40 | 1.50 | ||
| 27 | Хмеленец (вых.) | 14-20 | 16-00 | 16-35 | 18-15 | 1.40 | 106-00 |
| № п/п | Наименование маршрута | Расстояние км | Время отправ- ления из Липецка |
Время прибытия на кон. пункт | Время отправ- ления из кон. пункта |
Время прибытия в г. Липецк | Время в пути час.мин | Стоимость проезда |
| 1 | Бреславка | 58,5 | 6-20 | 7-30 | 7-40 | 8-50 | 1.10 | 77-20 |
| Бреславка | 58,5 | 16-25 | 17-35 | 17-45 | 18-55 | 1.10 | ||
| 2 | Варвара Борки | 38,1 | 5-40 | 6-30 | 6-35 | 7-25 | 0.50 | 50-30 |
| Варвара Борки | 38,1 | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 | 0.50 | ||
| Варвара Борки | 38,1 | 17-30 | 18-20 | 18-25 | 19-15 | 0.50 | ||
| 3 | Васильевка | 37,7 | 6-30 | 7-30 | 7-40 | 8-40 | 1.00 | 49-80 |
| Васильевка | 37,7 | 12-00 | 13-00 | 13-10 | 14-10 | 1.00 | ||
| Васильевка | 37,7 | 16-30 | 17-30 | 17-40 | 18-40 | 1.00 | ||
| 4 | Вербилово | 37,7 | 6-05 | 7-10 | 7-20 | 8-25 | 1.05 | 49-80 |
| Вербилово | 37,7 | 9-20 | 10-25 | 10-35 | 11-40 | 1.05 | ||
| Вербилово | 37,7 | 12-30 | 13-35 | 13-45 | 14-50 | 1.05 | ||
| Вербилово | 37,7 | 14-30 | 15-35 | 15-45 | 16-50 | 1.05 | ||
| Вербилово | 37,7 | 16-45 | 17-50 | 18-00 | 19-05 | 1.05 | ||
| Вербилово | 37,7 | 18-45 | 19-50 | 20-00 | 21-05 | 1.0 | ||
| 5 | Вешаловка | 31,2 | 5-35 | 6-20 | 6-30 | 7-30 | 0.45 | 41-20 |
| Вешаловка | 31,2 | 14-30 | 15-30 | 15-40 | 16-40 | 1.00 | ||
| Вешаловка | 31,2 | 18-00 | 19-00 | 19-05 | 20-05 | 1.00 | ||
| 6 | В. Телелюй | 46,6 | 6-30 | 7-30 | 7-40 | 8-40 | 1.20 | 61-50 |
| В. Телелюй | 46,6 | 10-10 | 11-10 | 11-20 | 12-20 | 1.20 | ||
| В. Телелюй | 46,6 | 16-20 | 17-20 | 17-30 | 18-30 | 1.20 | ||
| 7 | Варваринка (ср, пт, сб, вс) |
40,5 | 7-50 | 9-10 | 9-20 | 10-40 | 1.20 | 53-50 |
| Варваринка (ср, пт, сб, вс) |
40,5 | 17-15 | 18-35 | 18-40 | 20-00 | 1.20 | ||
| Тюшевка | 31,9 | 5-10 | 6-00 | 6-05 | 6-55 | 0.50 | 42-10 | |
| Тюшевка | 31,9 | 6-00 | 6-50 | 7-00 | 8-00 | 1.00 | ||
| Тюшевка (пн, вт, чт) |
31,9 | 7-50 | 8-55 | 9-00 | 10-00 | 1.05 | ||
| Тюшевка | 31,9 | 11-20 | 12-25 | 12-35 | 13-35 | 1.05 | ||
| Тюшевка | 31,9 | 14-30 | 15-30 | 15-40 | 16-40 | 1.00 | ||
| Тюшевка (пн, вт, чт) |
31,9 | 17-15 | 18-15 | 18-25 | 19-25 | 1.00 | ||
| Тюшевка | 31,9 | 19-20 | 20-10 | 20-15 | 21-05 | 0.50 | ||
| 8 | Гнилуша | 49 | 6-40 | 7-45 | 7-55 | 9-00 | 1.05 | 64-70 |
| Гнилуша | 49 | 11-30 | 12-35 | 12-45 | 13-50 | 1.05 | ||
| Гнилуша | 49 | 15-30 | 16-35 | 16-45 | 17-50 | 1.05 | ||
| 9 | Гудовка | 31,5 | 6-00 | 6-50 | 7-00 | 7-50 | 0.50 | 41-60 |
| Гудовка | 31,5 | 13-00 | 13-50 | 14-00 | 14-50 | 0.50 | ||
| Гудовка | 31,5 | 17-00 | 17-50 | 18-00 | 18-50 | 0.50 | ||
| 10 | Двуречки | 30,5 | 5-25 | 6-15 | 6-20 | 7-15 | 0.50 | 40-30 |
| Двуречки | 30,5 | 7-20 | 8-15 | 8-25 | 9-20 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 9-00 | 9-55 | 10-05 | 11-00 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 11-50 | 12-45 | 12-55 | 13-50 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 14-25 | 15-20 | 15-30 | 16-25 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 17-00 | 17-55 | 18-05 | 19-00 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 18-15 | 19-10 | 19-20 | 20-15 | 0.55 | ||
| Двуречки | 30,5 | 20-30 | 21-25 | 21-30 | 22-25 | 0.55 | ||
| 11 | Донское | 50 | 9-25 | 10-35 | 11-00 | 12-10 | 1.10 | 68-00 |
| Донское | 50 | 13-05 | 14-15 | 14-40 | 15-50 | 1.10 | ||
| Донское | 50 | 17-05 | 18-15 | 18-35 | 19-45 | 1.10 | ||
| 12 | Ивово | 49,3 | 6-00 | 7-00 | 7-10 | 8-10 | 1.00 | 65-10 |
| Ивово | 49,3 | 10-00 | 11-00 | 11-10 | 12-10 | 1.00 | ||
| Ивово | 49,3 | 14-00 | 15-00 | 15-10 | 16-10 | 1.00 | ||
| Ивово | 49,3 | 18-00 | 19-00 | 19-10 | 20-10 | 1.00 | ||
| 13 | Карамышево | 51,8 | 5-15 | 6-25 | 6-30 | 7-40 | 1.10 | 68-40 |
| Карамышево | 51,8 | 12-30 | 13-40 | 13-50 | 15-00 | 1.10 | ||
| Карамышево | 51,8 | 17-30 | 18-40 | 18-50 | 20-00 | 1.10 | ||
| 14 | Крутогорье | 28,8 | 6-05 | 7-05 | 7-15 | 8-15 | 1.00 | 38-00 |
| Крутогорье | 28,8 | 9-10 | 10-10 | 10-20 | 11-20 | 1.00 | ||
| Крутогорье | 28,8 | 11-10 | 12-10 | 12-20 | 13-20 | 1.00 | ||
| Крутогорье | 28,8 | 13-10 | 14-10 | 14-20 | 15-20 | 1.00 | ||
| Крутогорье | 28,8 | 15-10 | 16-10 | 16-20 | 17-20 | 1.00 | ||
| Крутогорье | 28,8 | 17-30 | 18-30 | 18-40 | 19-40 | 1.00 | ||
| 15 | Село Казино | 36,4 | 5-50 | 6-50 | 6-55 | 7-50 | 1.00 | 50-70 |
| Село Казино(сб,вс) | 36,4 | 8-25 | 9-20 | 9-25 | 10-20 | 0.55 | ||
| Село Казино | 36,4 | 13-00 | 14-00 | 14-05 | 15-00 | 1.00 | ||
| Село Казино | 36,4 | 16-10 | 17-10 | 17-15 | 18-10 | 1.00 | ||
| 16 | Каменная Лубна (пт,сб,вс) | 53,1 | 6-30 | 7-40 | 7-50 | 9-00 | 1.10 | 70-00 |
