Свежие новости
Актуальное за неделю
12 май 19:28Новости Липецка
Полные результаты легкоатлетической эстафеты на призы «Липецкой газеты»
Группа I
1 место ЛГПУ-1 - 26.15,7
2 место ЛГТУ - 27.25,5
3 место ЛГПУ-2 - 27.57,5
4. ОРАГС - 31.54,6
Группа II
1 место МОУ СОШ N 20 - 28.02,9
2 место МОУ СОШ N 64 - 28.19,3
3 место МОУ СОШ N 31 - 29.14,7
4. МОУ СОШ N 19 - 29.32,2
5. МОУ СОШ N 21 - 29.43,2
6. МОУ СОШ N 14 - 30.03,9
7. МОУ СОШ N 50 - 30.08,1
8. МОУ СОШ N 47 - 30.11,4
9. МОУ СОШ N 10 - 30.22,8
10. МОУ СОШ N 68 - 30.59,1
11. МОУ СОШ N 54 - 31.15,4
12. МОУ СОШ N 64/2 - 31.21,3
13. МОУ СОШ N 1 - 31.27,1
14. МОУ СОШ N 37 - 31.27,4
15. МОУ СОШ N 69 - 31.42,5
16. МОУ СОШ N 66 - 31.53,6
17. МОУ СОШ N 77 - 31.59,8
18. МОУ СОШ N 3 - 32.03,7
19. МОУ СОШ N 62 - 32.07,1
20. МОУ СОШ N 63 - 32.22,1
21. МОУ СОШ N 55 - 32.30,5
22. МОУ СОШ N 46 - 32.45,7
23. МОУ СОШ N 44 - 32.51,0
24. МОУ СОШ N 52 - 33.00,3
25. МОУ СОШ N 45 - 33.06,7
26. МОУ СОШ N 25 - 33.07,7
27. МОУ СОШ N 28 - 33.09,9
28. МОУ СОШ N 65 - 33.20,6
29. МОУ СОШ N 72 - 33.24,7
30. МОУ СОШ N 42 - 33.30,7
31. МОУ СОШ N 5 - 33.32,3
32. МОУ СОШ N 49 - 33.39,9
33. МОУ СОШ N 43 - 33.51,6
34. МОУ СОШ N 9 - 33.57,7
35. МОУ СОШ N 41 - 34.00,3
36. МОУ СОШ N 23 - 34.17,9
37. МОУ СОШ N 33 - 34.24,9
38. МОУ СОШ N 12 - 35.07,7
39. МОУ СОШ N 24 - 35.08,2
40. МОУ СОШ N 17 - 35.19,6
41. МОУ СОШ N 51 - 35.38,1
42. МОУ СОШ N 27 - 35.42,7
43. МОУ СОШ N 53 - 35.46,6
44. МОУ СОШ N 36 - 35.56,1
45. МОУ СОШ N 15 - 35.58,2
Группа III
1. УПК - 28.45,7
2. ЛМСК - 31.35,2
3. ПУ N 5 - 33.51,6
1 место ЛГПУ-1 - 26.15,7
2 место ЛГТУ - 27.25,5
3 место ЛГПУ-2 - 27.57,5
4. ОРАГС - 31.54,6
Группа II
1 место МОУ СОШ N 20 - 28.02,9
2 место МОУ СОШ N 64 - 28.19,3
3 место МОУ СОШ N 31 - 29.14,7
4. МОУ СОШ N 19 - 29.32,2
5. МОУ СОШ N 21 - 29.43,2
6. МОУ СОШ N 14 - 30.03,9
7. МОУ СОШ N 50 - 30.08,1
8. МОУ СОШ N 47 - 30.11,4
9. МОУ СОШ N 10 - 30.22,8
10. МОУ СОШ N 68 - 30.59,1
11. МОУ СОШ N 54 - 31.15,4
12. МОУ СОШ N 64/2 - 31.21,3
13. МОУ СОШ N 1 - 31.27,1
14. МОУ СОШ N 37 - 31.27,4
15. МОУ СОШ N 69 - 31.42,5
16. МОУ СОШ N 66 - 31.53,6
17. МОУ СОШ N 77 - 31.59,8
18. МОУ СОШ N 3 - 32.03,7
19. МОУ СОШ N 62 - 32.07,1
20. МОУ СОШ N 63 - 32.22,1
21. МОУ СОШ N 55 - 32.30,5
22. МОУ СОШ N 46 - 32.45,7
23. МОУ СОШ N 44 - 32.51,0
24. МОУ СОШ N 52 - 33.00,3
25. МОУ СОШ N 45 - 33.06,7
26. МОУ СОШ N 25 - 33.07,7
27. МОУ СОШ N 28 - 33.09,9
28. МОУ СОШ N 65 - 33.20,6
29. МОУ СОШ N 72 - 33.24,7
30. МОУ СОШ N 42 - 33.30,7
31. МОУ СОШ N 5 - 33.32,3
32. МОУ СОШ N 49 - 33.39,9
33. МОУ СОШ N 43 - 33.51,6
34. МОУ СОШ N 9 - 33.57,7
35. МОУ СОШ N 41 - 34.00,3
36. МОУ СОШ N 23 - 34.17,9
37. МОУ СОШ N 33 - 34.24,9
38. МОУ СОШ N 12 - 35.07,7
39. МОУ СОШ N 24 - 35.08,2
40. МОУ СОШ N 17 - 35.19,6
41. МОУ СОШ N 51 - 35.38,1
42. МОУ СОШ N 27 - 35.42,7
43. МОУ СОШ N 53 - 35.46,6
44. МОУ СОШ N 36 - 35.56,1
45. МОУ СОШ N 15 - 35.58,2
Группа III
1. УПК - 28.45,7
2. ЛМСК - 31.35,2
3. ПУ N 5 - 33.51,6
Похожие новости:
На легкоатлетической эстафете в честь 9 мая «лирики» обогнали физиков«Липецкая газета» собирает бегуновСамой большой популярностью в ЛГТУ пользуется специальность «Реклама»ЛГПУ попал в топ-25 педагогических вузов РоссииСамая популярная специальность в ЛГТУ «Управление персоналом», в ЛГПУ «Социология»
Добавить комментарий
Актуальное за месяц