Свежие новости
18:27, 17 апрель
00:05, 18 февраль
00:01, 18 февраль
Актуальное за неделю
17 фев 17:18Новости Липецка
Сведения о движении средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты Липецкого Совета Депутатов четвертого созыва
Данные указаны в рублях по состоянию на 11 февраля 2010 года и предоставлены избирательной комиссией города Липецка. В списке отображены зарегистрированные кандидаты.
* Без учета возврата средств из фонда.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Поступило средств, всего | Израсходовано средств, всего * | Остаток |
| 1. | Аксенов Дмитрий Александрович | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2. | Антипин Алексей Николаевич | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Астахов Александр Николаевич | 263 500,00 | 189 611,00 | 73 889,00 |
| 4. | Атапин Вячеслав Николаевич | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5. | Афанасьев Александр Михайлович | 100 010,00 | 67 649,35 | 32 360,65 |
| 6. | Афанасьев Дмитрий Александрович | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 |
| 7. | Барбашин Николай Иванович | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 |
| 8. | Башаримов Юрий Петрович | 11 590,00 | 11 580,00 | 10,00 |
| 9. | Бессонова Светлана Павловна | 100 000,00 | 79 590,00 | 20 410,00 |
| 10. | Бондарев Борис Александрович | 60 000,00 | 44 170,00 | 15 830,00 |
| 11. | Братков Юрий Сергеевич | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 12. | Вильмовский Евгений Леонидович | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 |
| 13. | Власов Александр Игоревич | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 14. | Володин Евгений Евгеньевич | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 |
| 15. | Галкин Андрей Витальевич | 150,00 | 100,00 | 50,00 |
| 16. | Гладышев Александр Михайлович | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17. | Горин Илья Геннадьевич | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 18. | Греков Василий Васильевич | 575 010,00 | 347 961,42 | 227 048,58 |
| 19. | Грязев Андрей Юрьевич | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 20. | Давыдов Анатолий Анатольевич | 240 600,00 | 136 590,00 | 104 010,00 |
| 21. | Двугрошев Николай Дмитриевич | 130 000,00 | 102 093,92 | 27 906,08 |
| 22. | Дегтярева Наталья Ивановна | 7 000,00 | 583,00 | 6 417,00 |
| 23. | Донской Дмитрий Александрович | 7 000,00 | 1 400,00 | 5 600,00 |
| 24. | Жигаров Федор Алексеевич | 263 000,00 | 194 040,00 | 68 960,00 |
| 25. | Захаров Михаил Валерьевич | 301 000,00 | 192 940,75 | 108 059,25 |
| 26. | Зачиняев Максим Сергеевич | 11 580,00 | 0,00 | 11 580,00 |
| 27. | Золотарева Жанна Александровна | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 28. | Исмаилов Аджи Яраш Оглы | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 29. | Калтыгин Николай Николаевич | 10 000,00 | 4 750,00 | 5 250,00 |
| 30. | Камский Виктор Григорьевич | 500,00 | 71,00 | 429,00 |
| 31. | Карасиков Сергей Николаевич | 75 500,00 | 54 486,50 | 21 013,50 |
| 32. | Киселев Владимир Иванович | 263 000,00 | 259 271,66 | 3 728,34 |
| 33. | Клоков Александр Юрьевич | 3 000,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| 34. | Князев Сергей Владимирович | 16 370,00 | 16 370,00 | 0,00 |
| 35. | Койда Владимир Маркович | 100,00 | 87,50 | 12,50 |
| 36. | Кордюков Михаил Михайлович | 20 000,00 | 13 400,00 | 6 600,00 |
| 37. | Корольков Александр Иванович | 6 500,00 | 6 200,00 | 300,00 |
| 38. | Коротаев Александр Сергеевич | 263 010,00 | 259 210,73 | 3 799,27 |
| 39. | Косолапов Борис Георгиевич | 263 100,00 | 224 957,00 | 38 143,00 |
| 40. | Крупнов Андрей Станиславович | 90 000,00 | 70 137,04 | 19 862,96 |
| 41. | Крылов Андрей Николаевич | 7 600,00 | 7 300,00 | 300,00 |
| 42. | Кузнецов Василий Иванович | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
| 43. | Кузнецов Владимир Михайлович | 400,00 | 103,00 | 297,00 |
| 44. | Левыкин Дмитрий Станиславович | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 |
| 45. | Лисица Анатолий Дмитриевич | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 46. | Макаров Руслан Николаевич | 10 020,00 | 10 020,00 | 0,00 |
| 47. | Марковин Анатолий Михайлович | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
| 48. | Мельник Сергей Петрович | 263 000,00 | 219 620,84 | 43 379,16 |
| 49. | Мочалов Александр Владимирович | 264 000,00 | 195 848,78 | 68 151,22 |
| 50. | Мягков Геннадий Александрович | 50 000,00 | 30 470,00 | 19 530,00 |
| 51. | Наумов Анатолий Петрович | 200 000,00 | 159 130,00 | 40 870,00 |
| 52. | Новичков Николай Николаевич | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 53. | Орлов Николай Николаевич | 90 000,00 | 83 260,00 | 6 740,00 |
| 54. | Пастухов Кирилл Сергеевич | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| 55. | Пересыпкина Валентина Григорьевна | 263 000,00 | 216 660,00 | 46 340,00 |
| 56. | Петров Александр Александрович | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 |
| 57. | Петухов Сергей Григорьевич | 263 000,00 | 90 590,00 | 172 410,00 |
| 58. | Пешехонов Михаил Анатольевич | 4 000,00 | 3 997,50 | 2,50 |
| 59. | Пищалин Игорь Евгеньевич | 91 000,00 | 41 590,00 | 49 410,00 |
| 60. | Плахин Игорь Юрьевич | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 |
| 61. | Плотников Евгений Андреевич | 340 000,00 | 329 633,00 | 10 367,00 |
| 62. | Погодаев Анатолий Кирьянович | 263 000,00 | 249 123,79 | 13 876,21 |
| 63. | Попов Александр Витальевич | 48 300,00 | 46 275,24 | 2 024,76 |
| 64. | Попов Михаил Михайлович | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 65. | Попов Ярослав Александрович | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 66. | Потапов Андрей Викторович | 1 000,00 | 36,00 | 964,00 |
| 67. | Провоторова Галина Николаевна | 263 000,00 | 254 970,00 | 8 030,00 |
| 68. | Проскуряков Юрий Иванович | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 69. | Рачков Валерий Петрович | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 70. | Редькин Алексей Михайлович | 4 000,00 | 2 453,00 | 1 547,00 |
| 71. | Садуев Арсланали Хизриевич | 29 800,00 | 29 787,62 | 12,38 |
| 72. | Сидоров Антон Юрьевич | 102 430,00 | 100 815,00 | 1 615,00 |
| 73. | Сидоров Олег Евгеньевич | 10 000,00 | 9 075,00 | 925,00 |
| 74. | Синюц Валерий Иванович | 264 000,00 | 226 734,00 | 37 266,00 |
| 75. | Сиротин Анатолий Иванович | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 76. | Скуридин Владимир Вячеславович | 200 000,00 | 114 180,00 | 85 820,00 |
| 77. | Смирнов Анатолий Александрович | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 78. | Соколов Александр Алексеевич | 263 000,00 | 253 055,30 | 9 944,70 |
| 79. | Степанов Степан Дмитриевич | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
| 80. | Столповский Владимир Иванович | 70 500,00 | 70 180,00 | 320,00 |
| 81. | Сысоев Юрий Иванович | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
| 82. | Тиньков Игорь Владимирович | 184 000,00 | 115 072,46 | 68 927,54 |
| 83. | Тонких Александр Дмитриевич | 263 000,00 | 239 630,20 | 23 369,80 |
| 84. | Тонких Валентин Ефимович | 263 000,00 | 261 358,26 | 1 641,74 |
| 85. | Трофименков Андрей Федорович | 303 900,00 | 281 776,13 | 22 123,87 |
| 86. | Трофимов Вадим Юрьевич | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 |
| 87. | Филоненко Виктор Юрьевич | 33 500,00 | 19 610,00 | 13 890,00 |
| 88. | Халяпин Алексей Евгеньевич | 263 000,00 | 142 989,13 | 120 010,87 |
| 89. | Чеглов Александр Егорович | 263 500,00 | 262 440,00 | 1 060,00 |
| 90. | Чепыжов Борис Иванович | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 91. | Чиркова Елена Викторовна | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92. | Шакун Александр Николаевич | 4 000,00 | 1 400,00 | 2 600,00 |
| 93. | Шальнев Эдуард Леонидович | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
| 94. | Шахов Артур Викторович | 120 000,00 | 118 663,20 | 1 336,80 |
| 95. | Швецов Александр Владимирович | 40 000,00 | 32 380,00 | 7 620,00 |
| 96. | Щенников Василий Ильич | 10 000,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| 97. | Якимович Виктория Викторовна | 263 100,00 | 243 438,42 | 19 661,58 |
| ИТОГО: | 8 583 402,50 | 6 917 734,24 | 1 667 793,26 |
* Без учета возврата средств из фонда.
Актуальное за месяц












